Výsledky - ročník 2024

kategorie: MUŽI

pořadí číslo jméno a příjmení jméno psa čas 1. kolo čas 2. kolo čas celkem
1. 5 Řezáč Tomáš  Ben 0:07:10 0:06:59 0:14:09
2. 15 Bekr Radek Toko 0:07:13 0:07:14 0:14:27
3. 3 Mentus Jiří Gumísek 0:07:46 0:07:46 0:15:32
4. 13 Samec Petr Calibra 0:08:21 0:08:17 0:16:38
5. 21 Fencl Marek Arow 0:08:48 0:08:12 0:17:00
6. 2 Aksamit Martin Ashley 0:08:48 0:08:38 0:17:26
7. 9 Kučák Tomáš Gekie Rosa White 0:08:56 0:08:43 0:17:39
8. 14 Hejcman Václav Beast Ťapka 0:09:16 0:08:54 0:18:10
9. 4 Sluka Pavel Jaimie 0:09:17 0:08:58 0:18:15
10. 11 Švarc Tomáš Bastík 0:09:07 0:09:43 0:18:50
11. 6 Kostka Tomáš Kory 0:09:28 0:09:33 0:19:01
12. 12 Horňák Marek Amaris Luna od Stříbrných olší 0:09:43 0:09:45 0:19:28
13. 23 Bank Filip Eywa z Černých lesů 0:09:47 0:09:47 0:19:34
14. 20 Kaisler Martin Tarra Tao ArQeVa 0:09:44 0:09:55 0:19:39
15. 10 Mihalovič Matej Aisha z údolia starej hory 0:10:20 0:10:10 0:20:30
16. 18 Kaisler Jan Mylady Mystery ArQeVa 0:11:42 0:09:27 0:21:09
17. 27 Aksamit Martin Ellie 0:11:20 0:11:00 0:22:20
18. 7 Herbrich František Emfre Gribedyr 0:11:32 0:12:00 0:23:32
19. 1 Koukal David Daniels 0:12:49 0:13:09 0:25:58
20. 8 Bambušek Tomáš Obi-Wan Malý Bysterec 0:13:41 0:13:34 0:27:15
21. 22 Barchanski Roman Christopher Diamond Tichý Stín  0:13:59 0:14:57 0:28:56
22. 16 Majer Jiří Airin z Litavské kotliny  0:14:18 0:15:07 0:29:25
23. 28 Mlejnek Martin Diaz 0:18:08 0:18:20 0:36:28
24. 17 Habertizel Miloslav Lira 0:19:20 0:20:11 0:39:31
25. 19 Vokrouhlík Michal Kokos DNF DNS DIS

kategorie: ŽENY

pořadí číslo jméno a příjmení jméno psa čas 1. kolo čas 2. kolo čas celkem
1. 67 Fricová Anna Olly 0:08:08 0:08:11 0:16:19
2. 45 Kovaříková Gabriela   Neytiri 0:08:18 0:08:01 0:16:19
3. 62 Stanovská Šárka   Rajo 0:08:38 0:08:34 0:17:12
4. 31 Kůrová Petra   Dymytry Sammar Bohemia 0:09:06 0:08:47 0:17:53
5. 42 Hyblerová Barbora   Bon Jovi Mystery of Silesia 0:09:28 0:09:33 0:19:01
6. 55 Řeháčková Monika Angelo Matter of the Heart 0:09:55 0:09:33 0:19:28
7. 36 Jakubcová Eva Nessie 0:10:19 0:09:37 0:19:56
8. 39 Kubantová Ivana Woody 0:10:00 0:09:59 0:19:59
9. 34 Cajkářová Anna Tucker 0:09:54 0:10:17 0:20:11
10. 64 Santolíková Anna Rafaela 0:10:42 0:09:56 0:20:38
11. 40 Andrlíková Nikol Barney 0:10:05 0:10:44 0:20:49
12. 41 Pátková Tereza   Lily 0:10:29 0:10:35 0:21:04
13. 37 Křivohlavá Kristýna   Chamberlain Without Borders 0:10:36 0:10:52 0:21:28
14. 29 Pařízková Lenka Nala 0:10:29 0:11:00 0:21:29
15. 61 Ciprová Hana   Béďa 0:10:56 0:10:39 0:21:35
16. 30 Bendová Barbora Bessie 0:10:44 0:11:02 0:21:46
17. 68 Drahošová Michala   Centa Nella Belavia "Ema" 0:10:58 0:10:52 0:21:50
18. 43 Dubinová Denisa Maylo 0:11:22 0:10:33 0:21:55
19. 48 Skořepová Pospíšilová Alena Roxy 0:11:01 0:11:10 0:22:11
20. 74 Pěnkavová Kateřina   Doris 0:11:57 0:10:42 0:22:39
21. 46 Jeřábková Eva Ayva 0:11:38 0:11:10 0:22:48
22. 38 Vrátilová Soňa Charlie 0:11:06 0:11:57 0:23:03
23. 66 Jelínková Tereza Bony 0:11:57 0:11:57 0:23:54
24. 49 Červenková Katka Kyra 0:12:33 0:12:39 0:25:12
25. 47 Jindrová Hana   Abu-Abu Serigala 0:12:45 0:12:33 0:25:18
26. 59 Šeblová Jana Cesar 0:13:35 0:12:43 0:26:18
27. 60 Šeblová Marcela Adorys 0:13:03 0:13:15 0:26:18
28. 50 Štěpařová Kateřina   Fox Von Dogpoint 0:13:05 0:13:23 0:26:28
29. 63 Kullová Aneta Freya 0:13:49 0:13:22 0:27:11
30. 33 Uriková Gabriela   Peggie 0:14:04 0:13:24 0:27:28
31. 70 Pacltová Eliška   Frisky Whiskey Srdcerváč 0:13:58 0:13:57 0:27:55
32. 69 Vosecká Diana Gereth 0:14:19 0:13:56 0:28:15
33. 35 Unzeitigová Jana Merlin Egerik IV. od Úhoště 0:14:57 0:13:46 0:28:43
34. 54 Čapková Michaela Trixie 0:15:48 0:13:50 0:29:38
35. 57 Uhrová Jitka Charmando od Brány Ráje 0:15:23 0:14:30 0:29:53
36. 51 Majerová Simona Alex 0:14:56 0:15:03 0:29:59
37. 53 Čapková Marcela Bailey 0:15:43 0:14:20 0:30:03
38. 52 Klimešová Vanda Baghíra z Fílovy smečky 0:18:20 0:13:51 0:32:11
39. 72 Uličná Klára Dorothea Thanos 0:15:49 0:16:25 0:32:14
40. 73 Nováková Alena   Bambulka z Černolic 0:16:31 0:16:04 0:32:35
41. 32 Malá Markéta   Arrak Wolf of the Highlands 0:17:02 0:16:12 0:33:14
42. 44 Sůrová Veronika Explosive Jack Sideric Mikš "Mickey" 0:17:08 0:16:34 0:33:42
43. 65 Vytinová Monika   Sofie 0:17:38 0:17:50 0:35:28
44. 58 Kepková Lenka Marvel 0:13:27 0:22:58 0:36:25
45. 56 Füllsacková Kateřina   Raven 0:10:46 DNS DIS

kategorie: JUNIOŘI

pořadí číslo jméno a příjmení jméno psa čas
1. 76 Majerová Markéta Andy Šedý vánek 0:13:42
2. 79 Sádovská Barbora Dixi 0:14:09
3. 80 Štěpařová Patricie Becky Agnite 0:14:56
4. 78 Růžičková Aneta Jessi 0:16:17
5. 77 Nemesova Daniela Aka 0:21:55

 

WDCC Cup

kategorie: WDCC Muži

pořadí body Jméno a příjmení Jméno psa čas celkem
1. 16 Horňák Marek Amaris Luna od Stříbrných olší 0:19:28
2. 13 Bank Filip Eywa z Černých lesů 0:19:34
3. 10 Kaisler Martin Tarra Tao ArQeVa 0:19:39
4. 8 Mihalovič Matej Aisha z údolia starej hory 0:20:30
5. 6 Kaisler Jan Mylady Mystery ArQeVa 0:21:09
6. 5 Herbrich František Emfre Gribedyr 0:23:32
7. 4 Bambušek Tomáš Obi-Wan Malý Bysterec 0:27:15
8. 3 Barchanski Roman Christopher Diamond Tichý Stín 0:28:56

kategorie: WDCC Ženy

pořadí body Jméno a příjmení Jméno psa čas celkem
1. 16 Řeháčková Monika Angelo Matter of the Heart 0:19:28
2. 13 Jindrová Hana   Abu-Abu Serigala 0:25:18
3. 10 Pacltová Eliška   Frisky Whiskey Srdcerváč 0:27:55
4. 8 Unzeitigová Jana Merlin Egerik IV. od Úhoště 0:28:43
5. 6 Malá Markéta   Arrak Wolf of the Highlands 0:33:14