6. ročník - 22. 2. 2025


Poděkování

 
Rádi bychom poděkovali těm, kteří nám pomohli s organizací šestého Kouřimského Kopečku - ať už materiálně, radou, či osobní pomocí. Mnohokrát děkujeme 😊

Poděkování patří hlavně:

  • hlavnímu sponzorovi GRYF elektro v.o.s za finanční podporu i osobní pomoc,
  • městu Kouřim za možnost akci uspořádat a za ceny pro závodníky na 1. - 3. místech,
  • sponzorům za krásné ceny pro závodníky,
  • pomocníkovi v cíli a časomíře Jiřímu Feřtovi nejst.,
  • hlídači trati Petru Feřtovi za udržování pořádku na trati,
  • panu Pojmonovi z firmy Startovní-číslo.cz za rychlé a kvalitní vytištění jednorázových startovních čísel,
  • slečně Pavle Turzové za výrobu kokard
  • a všem dalším, kteří nám umožnili zvládnout tuto akci zorganizovat.

Trasa závodu

Tento rok jsme z důvodu zvětrání skály v Podskalí a tedy nemožnosti umístit tam prostor startu a cíle museli mírně upravit trasu. Start a cíl byl přesunut do přírodní posilovny u mlýna v Bukačově.

Částečně uzavřená trasa vedla ovšem už tradičně po zelené naučné turistické stezce "Stará Kouřim", délka trati byla prodloužena na cca 2450 m a druhé kolo závodu se běželo v opačném směru kola prvního. 

Výsledky

kategorie: MUŽI

pořadí číslo jméno a příjmení jméno psa čas 1. kolo čas 2. kolo čas celkem
1. 4 Haumer Jan Freyja 0:07:23 0:08:00 0:15:23
2. 3 Bekr Radek Ciri 0:07:45 0:07:57 0:15:42
3. 11 Mentus Jiří Gummy Bear 0:08:32 0:08:47 0:17:19
4. 2 Švarc Tomáš Basťulííí 0:09:50 0:10:09 0:19:59
5. 12 Sluka Pavel Jaimie 0:10:14 0:10:22 0:20:36
6. 1 Horňák Marek Amaris Luna od Stříbrných olší 0:10:22 0:10:22 0:20:44
7. 7 Kadlec Jiří Loky 0:10:15 0:10:48 0:21:03
8. 14 Fukala Marek Mia 0:10:27 0:10:57 0:21:24
9. 5 Schwarz Jiří Joy Sia Husky Ostrowya 0:10:45 0:12:01 0:22:46
10. 13 Bareš Filip Kiwi 0:11:11 0:11:56 0:23:07
11. 6 Štelcl Jakub Fidorka 0:11:46 0:12:02 0:23:48
12. 10 Kaisler Jan Mylady Mystery ArQeVa 0:12:43 0:13:37 0:26:20
13. 39 Kulhánek Miroslav Hermiona 0:12:42 0:13:49 0:26:31
14. 9 Kaisler Milan Tarra Tao ArQeVa 0:13:46 0:14:37 0:28:23
15. 8 Majer Jiří Airin z Litavské kotliny  0:17:29 0:18:10 0:35:39

kategorie: ŽENY

pořadí číslo jméno a příjmení jméno psa čas 1. kolo čas 2. kolo čas celkem
1. 35 Fricová Anna Olly 0:08:46 0:08:50 0:17:36
2. 23 Vošvrdová Nicole Tenyny nynyny 0:08:54 0:09:04 0:17:58
3. 20 Kovaříková Gabriela  Iron Rose 0:09:24 0:09:38 0:19:02
4. 38 Šuníková Zuzana Ennie 0:09:24 0:09:49 0:19:13
5. 26 Chalupníková Aranka Palpatine 0:09:47 0:10:03 0:19:50
6. 29 Novotná Barbora Anubis 0:10:05 0:10:52 0:20:57
7. 21 Kovaříková Petra Neytiri 0:10:36 0:11:16 0:21:52
8. 25 Hyblerová Barbora Bon Jovi Mystery of Silesia / Bolt 0:10:53 0:11:32 0:22:25
9. 34 Pavlovská Kateřina Shadow 0:11:12 0:11:47 0:22:59
10. 50 Dobošová Aneta Klea 0:11:37 0:11:22 0:22:59
11. 37 Kochová Roubíčková Anna Monklí 0:11:40 0:11:54 0:23:34
12. 33 Stanovská Šárka Beruška z Vlčí chaloupky 0:11:57 0:12:18 0:24:15
13. 31 Kolesnáčová Anna Deus Ex z Podmokelských pastvin 0:11:58 0:12:32 0:24:30
14. 42 Syrová Karolína Nero 0:13:10 0:13:05 0:26:15
15. 32 Jindrová Hana Abu-Abu Serigala 0:13:06 0:13:19 0:26:25
16. 30 Fürstová Lucie Art Nathan Tokelau 0:13:40 0:13:00 0:26:40
17. 17 Škábová Natálie Sibérie 0:13:28 0:13:49 0:27:17
18. 22 Červenková Kateřina Kyra 0:14:06 0:14:04 0:28:10
19. 40 Houžvičková Lucie Zuzana 0:15:40 0:13:52 0:29:32
20. 18 Uriková Gabriela Peggie 0:15:19 0:15:41 0:31:00
21. 27 Pacltová Eliška Frisky Whiskey Srdcerváč 0:15:53 0:17:40 0:33:33
22. 28 Neumannová Kateřina Brix Dancing Warrioar 0:17:02 0:16:41 0:33:43
23. 36 Majerová Simona Alex 0:16:13 0:17:40 0:33:53
24. 15 Unzeitigová Jana "Merlin" Egerík IV od Úhoště 0:22:05 0:12:32 0:34:37
25. 16 Malá Markéta Arrak Wolf of the Highlands 0:21:56 0:20:32 0:42:28
26. 24 Sedláková Karolína Bucifal 0:16:36 DNS DIS

kategorie: JUNIOŘI

pořadí číslo jméno a příjmení jméno psa čas
1. 51 Linhartová Kateřina Mylady Mystery ArQeVa 0:16:16