Výsledky - ročník 2026

kategorie: MUŽI

pořadí číslo jméno a příjmení jméno psa čas 1. kolo čas 2. kolo čas celkem
1. 10 Matěj Velek Harry 0:08:54 0:09:04 0:17:58
2. 3 Jan Jurák Cvak 0:09:20 0:09:18 0:18:38
3. 7 Jiří Poláček Leo 0:09:37 0:09:34 0:19:11
4. 5 Petr Samec Penny 0:09:22 0:09:56 0:19:18
5. 9 Jiří Kadlec Loky 0:09:22 0:10:10 0:19:32
6. 4 Filip Hejzlar Idhril Inaya Danitty 0:09:48 0:10:18 0:20:06
7. 8 Marek Horňák Amaris Luna od Stříbrných olší 0:09:51 0:11:03 0:20:54
8. 2 David Buchta Barney De Bumerin 0:10:28 0:10:49 0:21:17
9. 6 Dominik Talacko Makalu 0:10:20 0:11:23 0:21:43
10. 11 Filip Bank Eywa z Černých lesů 0:11:04 0:12:22 0:23:26
11. 1 Lukáš Kriesche Keshu 0:14:14 0:14:12 0:28:26
12. 12 Jiří Majer Airin z Litavské kotliny 0:16:14 0:17:05 0:33:19

kategorie: ŽENY

pořadí číslo jméno a příjmení jméno psa čas 1. kolo čas 2. kolo čas celkem
1. 25 Anna Fricová Olly 0:08:40 0:08:49 0:17:29
2. 31 Gabriela Kovaříková Neytiri 0:08:50 0:09:11 0:18:01
3. 28 Monika Vytinová Blackie 0:08:55 0:09:11 0:18:06
4. 13 Petra Kůrová Guma Clever Fox 0:09:12 0:10:07 0:19:19
5. 22 Jolana Hejzlarová Cinnamony Ceridwen z Pohoří Kull 0:09:44 0:10:01 0:19:45
6. 20 Andrea Ladrová Yoki 0:09:58 0:10:26 0:20:24
7. 26 Aneta Dobošová Klea 0:10:26 0:10:50 0:21:16
8. 30 Barbora Hyblerová Bon Jovi 0:11:06 0:10:57 0:22:03
9. 21 Vendula Sedláčková Gugulana 0:10:58 0:11:22 0:22:20
10. 27 Eva Kriesche Naira 0:11:12 0:11:36 0:22:48
11. 23 Aneta Hadvichová Nesy 0:11:17 0:11:40 0:22:57
12. 36 Anna Santolíková Rafaela 0:11:18 0:12:43 0:24:01
13. 18 Nikola Horáčková Leticia 0:12:41 0:12:53 0:25:34
14. 33 Kamila Matyášová Bree 0:12:13 0:13:34 0:25:47
15. 16 Pavlína Steinbrecherová Bonnie 0:12:55 0:13:02 0:25:57
16. 24 Alena Nováková Bambulka z Černolic 0:12:47 0:13:37 0:26:24
17. 32 Ema Strnadová Kyra 0:13:08 0:13:25 0:26:33
18. 15 Hana Jindrová Abu-Abu Serigala 0:14:05 0:14:46 0:28:51
19. 34 Monika Majerová Dusty 0:14:04 0:15:19 0:29:23
20. 19 Gabriela Uriková Peggie 0:14:59 0:15:24 0:30:23
21. 35 Simona Majerová Alex 0:15:10 0:15:28 0:30:38
22. 14 Nikola Machková Konnor Grand Forjana 0:15:44 0:17:40 0:33:24
23. 29 Jana Kalinová Zayda Nordic Blue 0:16:38 0:17:43 0:34:21
24. 17 Markéta Malá Arrak Wolf of the Highlands 0:17:56 0:18:45 0:36:41

kategorie: JUNIOŘI

pořadí číslo jméno a příjmení jméno psa čas
1. 45 Denisa Opplová Medi 0:11:17
2. 46 Veronika Jandová Merlin 0:11:37
3. 43 Karolína Malinová Lara 0:11:58
4. 49 Dominika Motlová Aaron 0:12:01
5. 44 Tereza Kubíčková Bárt 0:12:03
6. 48 Žofie Chmelíková Mia 0:12:57
7. 50 Adéla Velková Fík 0:13:39
8. 42 Elien Kriesche Buck "Burák" 0:14:33
9. 47 Karolína Zoe Tóthová Fred 0:15:57